2019年スクール生受賞歴/Awards 2019
第13回 Passion du Ballet à Kyoto 京都バレエコンクール
高校生部門 | 敢闘賞 | 三宅 乃愛 |
中学生部門 | 入選 | 富岡 紗彩 |
小学5・6年生部門 | 第1位 | 谷 俐理子 |
敢闘賞 | 久留島 綾華 | |
小学3・4年生部門 | 第15位 | 細井 寧々 |
敢闘賞 | 平塚 慎秀子 | |
入選 | 金子 らら | |
西村 萌花 | ||
小学2年生以下部門 | 第3位 | 篠山 怜七 |
第6位 | 永島 美結 |
第5回 びわ湖・洋舞コンクール in 守山
中学生部門 | 入選 | 八木 美咲 |
小学生部門 | 優秀賞 | 細井 凜 |
バレエシューズ部門 | 第9位 | 手島 美羽 |
優秀賞 | 加久見 琉莉 | |
奨励賞 | 尾上 楓花 | |
入選 | 細井 寧々 |
第125回 NAMUE クラシックバレエコンクール 兵庫
中学生部門 | 第10位 | 三宅 芽生 |
小学生高学年部門 | 第4位 | 谷 俐理子 |
NBA ジュニアコンクール 大阪
高3部門 | 第1位 | 津埜 こゆき |
高1部門 | 第2-2位 | 林 実澪 |
中3部門 | 第5-1位 | 三宅 芽生 |
小5部門 | 第4-1位 | 久留島 綾華 |
Japan Ballet Competition 京都 2019
C03部門 | 第7位 | 真島 桜菜 |
Passion du Ballet à Kyoto Competition in Summer 2019
シニア部門 | 第3位 | 木下 愛唯 |
高校生部門 | 第4位 | 三宅 乃愛 |
中学生部門 | 第6位 | 三宅 芽生 |
第12位 | 八木 美咲 | |
小学5・6年生部門 | 第3位 | 久留島 綾華 |
第7位 | 真島 桜菜 | |
第15位 | 細井 凜 | |
小学3・4年生部門 | 第14位 | 尾上 楓花 |
敢闘賞 | 平塚 慎秀子 | |
努力賞 | 加久見 琉莉 | |
手島 美羽 | ||
金子 らら | ||
西村 萌花 | ||
小学2年生以下部門 | 第1位 | 篠山 怜七 |
第5位 | 植村 麻央 | |
第9位 | 植村 奈央 | |
第11位 | 小野木 遼 | |
コンテンポラリー部門 高校生以上の部 |
第2位 | 木下 愛唯 |
第121回 NAMUE クラシックバレエコンクール 岡山
中学生部門 | 第4位 | 林 実澪 |
第2回 ヴィクトワールバレエ コンペティション 大阪
バレエシューズの部B | 第2位 | 谷 俐理子 |
小学生の部B | 第6位 | 谷 俐理子 |
第32回 こうべ全国洋舞コンクール
ジュニア1部 | 第7位 | 林 実澪 |
第9位 | 井尻 慧都 |
YAGP ニューヨークファイナル
井尻 慧都 | ヨーロピアン・スクール・オブ・バレエ入学許可 インターナショナル サマースクール スカラシップ賞 |
Grand Ballet Competition in Europe プラハ国際バレエコンクール
7歳〜9歳部門 | 第1位 | 久留島 綾華 |
10歳〜13歳部門 | 第1位 | 谷 俐理子 |
第2位 | 三宅 芽生 | |
第3位 | 井原 美結奈 | |
14歳〜16歳部門 | 第2位 | 三宅 乃愛 |
第118回 NAMUE クラシックバレエコンクール 大阪
小学生低学年部門 | 第8位 | 手島 美羽 |
入選 | 加久見 琉莉 | |
尾上 楓花 | ||
小学生高学年部門 | 入選 | 富岡 紗彩 |
細井 凜 | ||
中学生部門 | 入選 | 三宅 芽生 |
芹田 さよ |
第3回 ヴィクトワールバレエコンペティション 神戸
ジュニア2部門 | 第3位 | 井尻 慧都 |
第6位 | 林 実澪 |