2021年スクール生受賞歴/Awards 2021
JBCグランドチャンピオンシップ
| 小6・中1部門 | 奨励賞 | 真島 桜菜 |
| 奨励賞 | 細井 寧々 |
第15回 Passion du Ballet à Kyoto 京都バレエコンクール
| 中学生部門 | 第4位 | 真島 桜菜 |
| 第14位 | 細井 凜 | |
| 小学5・6年生部門 | 第3位 | 加久見 琉莉 |
| 第15位 | 細井 寧々 | |
| 優秀賞 | 手島 美羽 | |
| 出場 | 西村 萌花 | |
| 出場 | 牧野 志保 | |
| 小学3・4年生部門 | 第8位 | 永島 美結 |
| 第14位 | 西本 心美 | |
| 優秀賞 | 篠山 怜七 | |
| 奨励賞 | 伊藤 月稀 | |
| 出場 | 坂元 優李 | |
| 出場 | 松井 詩 |
BALLET GRAND PRIX VIENNA
| Category A1 | 第2位 | 永島 美結 |
| 第3位 | 篠山 怜七 |
YAGP日本予選
| Pre-competitive部門 | ファイナリスト | 細井 寧々 |
| Junior部門 | 出場 | 細井 凜 |
第6回びわ湖・洋舞コンクール
| バレエシューズ部門 | 第3位 | 篠山 怜七 |
| 奨励賞 | 松井 詩 |
Namue グランドファイナル
| 小学生高学年部門 | 手島 美羽 |
| 小学生低学年部門 | 永島 美結 |
第2回スリーピング・ビューティーコンクール in 関西
| 中学生部門 | 優秀賞 | 真島 桜菜 |
| 小学生部門 | 優秀賞 | 加久見 琉莉 |
| 手島 美羽 | ||
| ジュニア部門 | 第7位 | 永島 美結 |
| 優秀賞 | 加久見 琉莉 | |
| 努力賞 | 手島 美羽 | |
| キッズ部門 | 第9位 | 西本 心美 |
| 優秀賞 | 伊藤 月稀 |
Passion du Ballet à Kyoto in Summer 2021
| 中学生部門 | 第5位 | 真島 桜菜 |
| 第8位 | 細井 凜 | |
| 奨励賞 | 富岡 紗彩 | |
| 小学5・6年生部門 | 第2位 | 手島 美羽 |
| 第4位 | 加久見 琉莉 | |
| 優秀賞 | 細井 寧々 | |
| 奨励賞 | 西村 萌花 | |
| 敢闘賞 | 杤木 明莉 | |
| 藤田 優結 | ||
| 小学3・4年生部門 | 第3位 | 永島 美結 |
| 第5位 | 篠山 怜七 | |
| 奨励賞 | 伊藤 月稀 | |
| 小野木 遼 | ||
| 敢闘賞 | 植村 奈央 | |
| 植村 麻央 | ||
| 坂元 優李 | ||
| 吉田 咲那 | ||
| 齋藤 佑衣 | ||
| 平岩 史帆 | ||
| 西本 心美 | ||
| 松井 詩 |
第146回 NAMUE クラシックバレエコンクール 京都
| 高校生部門 | 第3位 | 林 実澪 |
| 中学生部門 | 第11位 | 真島 桜菜 |
Japan Ballet Competition 大阪 2021
| C04部門 | 第4位 | 真島 桜菜 |
第144回 NAMUE クラシックバレエコンクール 大阪
| 小学生高学年部門B | 第3位 | 真島 桜菜 |
| 小学生低学年部門 | 第7位 | 永島 美結 |
Japan Ballet Competition 滋賀 2021
| C06部門 | 第1位 | 三宅 乃愛 (最高得点の参加者に授与される技術賞と芸術賞・左右木健一審査員特別賞・陳建国審査員特別賞・矢頭早弓審査員特別賞) |
| C04部門 | 第2位 | 谷 俐理子 (ヴィスラフ・デュデック審査員特別賞・左右木健一審査員特別賞・陳建国審査員特別賞・成澤淑榮審査員特別賞) |
| C03部門 | 第7位 | 細井 寧々 |
| 第9位 | 加久見 琉莉 | |
| C02部門 | 第3位 | 永島 美結 |
イタリア国際バレエ&コンテンポラリーコンクール
| シニア部門 | 第1位 | 三宅 乃愛 |
| ジュニア部門 | Top25 | 谷 俐理子 |
| ロシア・ノボシビルスクバレエ学校 スカラシップ賞 |
富岡 紗彩 |